Погода на 9 мая 2024 в Пучеже
9 мая 2024 в Пучеже была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до 3 градусов.
Минимальная температура была до -2 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 1,2 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,8 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с западо-северо-запада. Скорость ветра достигала 9,3 метра в секунду с порывами до 17,7 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 04:00. Закат солнца состоялся в 20:07. Общая продолжительность светового дня составила 16 часов 7 минут. Это самый точный архив погоды на 9 мая 2024 в городе Пучеж.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | 0° | +3° | +2° | +1° |
| Ощущается | −6° | −5° | −5° | −5° |
| Погода | ||||
| Описание | Местами облачно | Лёгкий снег | Пасмурно | Ясно |
| Скорость ветра | 5.8 м/с | 8.8 м/с | 7.2 м/с | 5.9 м/с |
| Направление ветра | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | З ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 759 | 758 | 759 | 758 |
| Восход и закат | 04:00 | — | 20:07 | — |
| Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −2° | −1° | 0° | +1° | +1° | +2° | +2° | +2° | +3° | +3° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +1° | +1° | +1° |
| Ощущается | −5° | −6° | −6° | −6° | −7° | −8° | −7° | −6° | −6° | −6° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Ясно | Местами облачно | Местами облачно | Облачно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Пасмурно |
| Влажность | 69 % | 67 % | 63 % | 61 % | 60 % | 60 % | 60 % | 58 % | 54 % | 53 % | 47 % | 45 % | 52 % | 51 % | 45 % | 49 % | 53 % | 51 % | 52 % | 55 % | 57 % | 59 % | 60 % | 59 % |
| Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 37 % | 0 % | 27 % | 38 % | 71 % | 98 % | 100 % | 86 % | 91 % | 97 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 56 % | 100 % |
| Скорость ветра | 3,1 м/с | 4,0 м/с | 4,4 м/с | 3,8 м/с | 5,3 м/с | 5,6 м/с | 5,3 м/с | 5,8 м/с | 6,7 м/с | 7,5 м/с | 8,4 м/с | 8,8 м/с | 8,9 м/с | 8,8 м/с | 8,9 м/с | 9,3 м/с | 9,3 м/с | 8,2 м/с | 7,6 м/с | 7,2 м/с | 7,0 м/с | 6,2 м/с | 5,8 м/с | 5,6 м/с |
| Порывы ветра | 5,3 м/с | 6,6 м/с | 7,5 м/с | 7,5 м/с | 9,0 м/с | 9,7 м/с | 9,8 м/с | 10,6 м/с | 11,9 м/с | 13,9 м/с | 15,5 м/с | 16,5 м/с | 16,8 м/с | 16,9 м/с | 16,7 м/с | 16,8 м/с | 17,7 м/с | 16,8 м/с | 15,2 м/с | 13,1 м/с | 12,4 м/с | 12,0 м/с | 10,7 м/с | 10,0 м/с |
| Направление ветра | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 759 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 |
| Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.5 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | 0.4 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точка росы | −5° | −6° | −7° | −8° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −8° | −9° | −7° | −7° | −8° | −7° | −6° | −7° | −7° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° |
| Температура почвы | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +2° | +3° | +4° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +4° | +4° | +3° | +3° | +3° | +2° | +2° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | 23 | 125 | 259 | 396 | 469 | 571 | 654 | 625 | 666 | 586 | 436 | 443 | 265 | 107 | 65 | 14 | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | 04:00 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:07 | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх