Погода на 15 февраля 2024 в Пучеже
15 февраля 2024 в Пучеже была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -17 градусов.
Минимальная температура была до -24 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 0,3 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,2 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юго-востока. Скорость ветра достигала 7 метров в секунду с порывами до 11,3 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:36. Закат солнца состоялся в 17:06. Общая продолжительность светового дня составила 9 часов 29 минут. Это самый точный архив погоды на 15 февраля 2024 в городе Пучеж.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −24° | −19° | −17° | −16° |
Ощущается | −30° | −25° | −24° | −23° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Местами облачно | Пасмурно | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 5.2 м/с | 5.1 м/с | 6.9 м/с | 6.3 м/с |
Направление ветра | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 782 | 783 | 782 | 782 |
Восход и закат | 07:36 | — | 17:06 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −22° | −22° | −22° | −23° | −23° | −23° | −23° | −24° | −24° | −23° | −22° | −21° | −20° | −19° | −18° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° |
Ощущается | −28° | −28° | −28° | −29° | −29° | −29° | −30° | −30° | −30° | −30° | −29° | −28° | −27° | −25° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Местами облачно | Местами облачно | Местами облачно | Местами облачно | Местами облачно | Местами облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Влажность | 72 % | 72 % | 71 % | 71 % | 70 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 70 % | 67 % | 65 % | 64 % | 66 % | 67 % | 68 % | 69 % | 70 % | 70 % | 70 % | 71 % | 72 % |
Облачность | 3 % | 3 % | 6 % | 6 % | 2 % | 24 % | 13 % | 12 % | 30 % | 30 % | 28 % | 30 % | 30 % | 31 % | 40 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Скорость ветра | 3,8 м/с | 3,7 м/с | 4,0 м/с | 4,0 м/с | 4,2 м/с | 4,4 м/с | 4,9 м/с | 5,2 м/с | 5,1 м/с | 5,1 м/с | 4,8 м/с | 6,4 м/с | 5,5 м/с | 5,1 м/с | 5,0 м/с | 5,5 м/с | 5,9 м/с | 6,9 м/с | 7,0 м/с | 6,9 м/с | 6,7 м/с | 6,7 м/с | 6,6 м/с | 6,3 м/с |
Порывы ветра | 7,2 м/с | 6,2 м/с | 6,4 м/с | 6,5 м/с | 7,1 м/с | 7,0 м/с | 7,8 м/с | 8,4 м/с | 8,5 м/с | 8,3 м/с | 8,3 м/с | 10,6 м/с | 10,3 м/с | 9,1 м/с | 8,5 м/с | 8,7 м/с | 9,3 м/с | 10,9 м/с | 11,3 м/с | 11,1 м/с | 10,8 м/с | 10,9 м/с | 11,0 м/с | 10,7 м/с |
Направление ветра | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 781 | 781 | 781 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 782 | 783 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.2 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −25° | −26° | −26° | −26° | −27° | −27° | −27° | −27° | −27° | −27° | −26° | −25° | −24° | −24° | −23° | −22° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −20° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 64 | 156 | 278 | 330 | 287 | 271 | 197 | 70 | 19 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:36 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:06 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх