Погода на 14 января 2019 в Пучеже
14 января 2019 в Пучеже была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до -3 градусов.
Минимальная температура была до -8 градусов.
В этот день были осадки до 2 миллиметров суммарно. Осадки в виде снега — до 1,4 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юга. Скорость ветра достигала 7,1 метра в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Восход солнца состоялся в 08:35. Закат солнца состоялся в 15:57. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 21 минута. Это самый точный архив погоды на 14 января 2019 в городе Пучеж.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −7° | −5° | −4° | −3° |
Ощущается | −13° | −11° | −10° | −10° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Пасмурно | Снег | Пасмурно |
Скорость ветра | 5.9 м/с | 6.1 м/с | 7.0 м/с | 6.9 м/с |
Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 747 | 747 | 746 | 747 |
Восход и закат | 08:35 | — | 15:57 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −7° | −7° | −8° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −6° | −6° | −6° | −5° | −5° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −3° | −3° | −3° | −3° |
Ощущается | −13° | −13° | −14° | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° | −12° | −12° | −12° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −10° | −10° | −10° | −10° | −9° | −9° | −9° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Влажность | 86 % | 87 % | 88 % | 88 % | 87 % | 87 % | 88 % | 88 % | 89 % | 88 % | 87 % | 86 % | 86 % | 86 % | 87 % | 87 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 87 % | 87 % | 87 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 4,9 м/с | 5,4 м/с | 5,6 м/с | 5,6 м/с | 5,9 м/с | 5,5 м/с | 5,6 м/с | 5,9 м/с | 5,4 м/с | 5,4 м/с | 5,6 м/с | 5,9 м/с | 6,0 м/с | 6,1 м/с | 6,5 м/с | 6,7 м/с | 6,6 м/с | 6,8 м/с | 7,0 м/с | 7,0 м/с | 6,9 м/с | 6,8 м/с | 6,9 м/с | 7,1 м/с |
Порывы ветра | 8,5 м/с | 9,0 м/с | 9,4 м/с | 9,8 м/с | 9,9 м/с | 9,9 м/с | 9,4 м/с | 10,1 м/с | 10,0 м/с | 9,2 м/с | 9,6 м/с | 10,0 м/с | 10,4 м/с | 10,4 м/с | 10,9 м/с | 11,2 м/с | 11,3 м/с | 11,6 м/с | 11,9 м/с | 11,9 м/с | 11,8 м/с | 11,8 м/с | 11,8 м/с | 12,0 м/с |
Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 748 | 748 | 748 | 747 | 747 | 747 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 747 | 747 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | 0.1 мм | — | — | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | 0.1 см | — | — | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −8° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −6° | −6° | −6° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° |
Температура почвы | −3° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 28 | 69 | 73 | 87 | 74 | 44 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:35 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 15:57 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх